
Air mancur model IF-DW-1500R – 10000R
Spesifikasi:
| STY NO | MATERIAL | LAMP QTY | NOZZLE QTY | POWER | Size | WATER HIGHT | REMARK |
| Pc | Pc | KW | MM | M | |||
| IF-DW-1500R |
Circular digital water curtain |
112 | 288 | 1500 |
Control by software, not include computer |
||
| IF-DW-3000R | 224 | 648 | 3000 | ||||
| IF-DW-4000R | 288 | 864 | 4000 | ||||
| IF-DW-5000R | 376 | 1080 | 5000 | ||||
| IF-DW-6000R | 448 | 1296 | 6000 | ||||
| IF-DW-8000R | 600 | 1800 | 8000 | ||||
| IF-DW-10000R | 752 | 2232 | 10000 |
