
Fitur Dan Spesifikasi :
| No | Name | Specifications | ||
| 1 | Model | 1000 | 1200 | 1500 |
| 2 | Voltage | AC220/110V | AC220/110V | AC220/110V |
| 3 | Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 4 | Power | 750W | 1100W | 1500W |
| 5 | Height | 2 | 2.5 | 3m |
| 6 | Diameter | 1.4m | 1.6m | 1.8m |
| 7 | Curcle | 1000*1000*380mm | 1200*1200*380mm | 1500*1500*380mm |
| 8 | Weight | 48kg | 58kg | 80kg |
Rangka air mancur mini murah stainless ini :

Sekian informasi dan ulasan singkat yang bisa kami tuliskan, semoga bisa menjadi referensi dan informasi untuk pembaca sekalian. jika membutuhkan informasi lebih detail langsung saja menghubugi kami di :
KONSULTAN AIR MANCUR MENARI SURABAYA
PT. Greencity Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
Fax. (031) 5055588
HP. 082140098998
Website : http://www.konsultanairmancur.net



