
Detail dan Deskripsi Nozzle :
| Name | Parameters |
| Product Name | Phoenix tale Nozzle |
| Material | Fully Brass Phoenix Tale Fountain Jet Nozzle |
| Thread | FNPT Brass Phoenix Tale Fountain Jet Nozzle |
| Water Flow Rate | 2 – 10m3/h |
| Pressure | 50 – 150Kpa |
| High Light | parabolic Dancing Fountain Nozzles, 3/4″ brass fountain nozzles |
| Water Inlet | 3/4″, 1″, 1.5″ Brass Phoenix Tale Fountain Jet Nozzle |
| Water Spray High | 2 – 4m |
| Water Spray Diameter | Parabolic |
| Item Weight | 0.5 – 1Kg |
Ukuran Diameter Nozzle Phoenix Tale :


Table Sheet Diameter nozzle phoenix tale berkualitas :
| Remarks | Specifications | ||
| DN40 | DN25 | DN20 | |
| A (mm) | 4*7 | 4*7 | 4*5 |
| B (mm) | 177 | 180 | 131 |
| C (mm) | 135 | 156 | 90 |
DATA TEKNIS NOZZLE :
| Code | Model | Connections (G) | Pressure (Kpa) | Discharge (m3/h) | Height (m) |
| 012140 | SFwT40 | 1 ½” | 50-150 | 7-10 | 2-4 |
| 012141 | SFwT25 | 1″ | 50-150 | 5-8 | 2-3 |
| 012142 | SFwT20 | ¾” | 50-150 | 2-4 | 2-3 |
Contoh Hasil penggunaan nozzle phoenix tale :

Demikian informasi dan ulasan singkat yang bisa kami tuliskan semoga bisa menjadi referensi untuk pembaca sekalian. jika tertarik dengan harga dan penawaran dari kami langsung kontak kami di :
PT. Greencity Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
Fax. (031) 5055588
HP. 082140098998
Website : http://www.konsultanairmancur.net





