Fitur Air mancur mini di surabaya berkaulitas dan murah :
No | Name | Spesifikasi | ||
1 | Model | 1000 | 1200 | 1500 |
2 | Voltage | AC220 / 110V | AC220 / 110V | AC220 / 110V |
3 | Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
4 | Power | 750W | 1100w | 1500w |
5 | Height | 2m | 2.5m | 3m |
6 | Diameter | 1.4m | 1.6m | 1.8m |
7 | Curcle | 1000*1000*380mm | 1200*1200*380mm | 1500*1500*380m |
8 | Weight | 50kg | 65kg | 80kg |
Sekian informasi singkat tentang produk air mancur mini berkualitas dan warna warni, jika tertarik dengan produk yang kami jual diatas langsung saja untuk menghubungi kami di :
PT. Greencity Teknologi Indonesia
Jl. Gubeng Kertajaya VII Raya No. 31 Surabaya
Telp. (031) 5055500
HP. 082140098998
Website : http://www.konsultanairmancur.net